深圳市承汇企业咨询有限公司
CHENGHUI
课税范围
香港的薪俸税是按地域来源征税,任何于香港产生或得自香港的入息,均须缴纳薪俸税。
课税年度
由4月1日至翌年3月31日
扣除和免税额
薪俸税对可扣除项目的界定非常清楚,可扣除部份包括政府认可的慈善机构捐款、向认可的退休计划支付供款、个人进修开支、个人居所贷款利息、完全或必须为产生该评税入息而招致的所有支出。以下是香港二零一二/一三和二零一三/一四年度的免税额及税率
计算薪俸税时可获得的免税额(港币) | 2013/14 | 2012/13 |
基本免税额 | 120,000 | 120,000 |
已婚人士免税额 | 240,000 | 240,000 |
子女免税额(每名计算)第一名至第九名子女 | ||
- 在课税年度内出生 | 140,000 | 126,000 |
- 在其他课税年度出生 | 70,000 | 63,000 |
供养年龄55岁或以上,但未满60岁父母、祖父母、外祖父母免税额(每名计算) | 19,000 | 19,000 |
供养年龄55岁或以上,但未满60岁父母、祖父母、外祖父母额外免税额(与纳税人同住的受供养家属)(每名计算) | 19,000 | 19,000 |
供养年龄为60岁或以上,或有资格审请政府伤残津贴的父母、祖父母、外祖父母免征额(每名计算) | 38,000 | 38,000 |
供养年龄为60岁或以上,或有资格审请政府伤残津贴的父母、祖父母、外祖父母额外免征额(每名计算) | 38,000 | 38,000 |
供养兄弟姊妹免税额(每名计算) | 33,000 | 33,000 |
单亲免税额 | 120,000 | 120,000 |
伤残受养人免税额(每名计算) | 66,000 | 66,000 |
计算薪俸税时可扣除最高限额(港币) | ||
扣除项目 | 可扣除额(2013/14) | 可扣除额(2012/13) |
个人进修开支 | 80,000 | 60,000 |
居所贷款利息 | 100,000 | 100,000 |
强制性公积金计划或认可职业退休计划下所支付的法定供款 | 15,000 | 14,500 |
长者住宿照顾开支 | 76,000 | 76,000 |
认可慈善捐款[(入息-可扣除支出-折旧免税额)×百分率] | 35% | 35% |
税率
薪俸税税率可以累进税率或标准税率计算,以缴税较少者为准:
1) 标准税率以净入息总额的15%计算
2) 以薪俸税累进税率计算
薪俸税累进税率(减去扣除项目及免税额后的入息) | 2013/14 | 2012/13 |
最初的$40,000 | 2% | 2% |
其次的$40,000 | 7% | 7% |
其次的$40,000 | 12% | 12% |
其余 | 17% | 17% |
暂缴薪俸税
在有关课税年度完结前,税务局会根据上一年评定的税款向个人征收暂缴薪俸税。在下一年,当有关年度的税款评定后,已缴付的暂缴税款会用来支付该年度应缴付的薪俸税。